ENDÜSTRİYEL MUTFAK ISITICILARI
00
00
51 |
52 |
|||||||||||
Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220V | Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220V | |||||||||||
304000 | 2000W | Rakor:M12k | 304002 | 2000W | Rakor:M12k | |||||||
A: 96mm | A: 117mm | |||||||||||
B: 220mm | B: 234mm | |||||||||||
53 |
54 |
|||||||||||
Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220V | Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220V | |||||||||||
304001 | 2000W | Rakor:M12b | 20250 | 1500W | Rakor:M14b | |||||||
A: 88mm | 20250-1 | 2000W | Rakor:M14b | |||||||||
B: 350mm | 20250-2 | 2500W | Rakor:M14b | |||||||||
57 |
58 |
|||||||||||
Rakor:M14k // Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220V | Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220V | |||||||||||
20251 | 1000W | 300mm | 700055 | 2000W | Rakor:M14k | |||||||
20251-1 | 1500W | 400mm | A: 43mm | |||||||||
20251-2 | 2000W | 500mm | B: 570mm | |||||||||
20251-3 | 2000W | 600mm | ||||||||||
20251-4 | 2250W | 700mm | ||||||||||
20251-5 | 2500W | 800mm | ||||||||||
62 |
46 |
|||||||||||
Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220V | Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220-380V | |||||||||||
20189 | 2500W | Rakor:M14k | 20334 | 4500W | 330mm | |||||||
A: 65mm | 20334-1 | 6000W | 350mm | |||||||||
B: 345mm | 20334-2 | 7500W | 400mm | |||||||||
20334-3 | 9000W | 450mm | ||||||||||
20334-4 | 10000W | 450mm | ||||||||||
47 |
48 |
|||||||||||
Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220-380V | Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220-380V | |||||||||||
20333 | 4500W | 407mm | 20359 | 6000W | 350mm | |||||||
20333-1 | 6000W | 407mm | ||||||||||
20333-2 | 7500W | 407mm | ||||||||||
20333-3 | 9000W | 407mm | ||||||||||
20333-4 | 10000W | 407mm | ||||||||||
49 |
50 |
|||||||||||
Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220-380V | 2″ // Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220-380V | |||||||||||
20338 | 6000W | 410mm | 20338 | 6000W | 383mm | |||||||
SR01 |
061 |
|||||||||||
Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220V | Rakor:M14k // Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220V | |||||||||||
– | 2000W | – | 20251 | 1000w | 300mm | |||||||
BARDAK KURUTMA REZİSTANSI | 20251-1 | 1500w | 400mm | |||||||||
20251-2 | 2000w | 600mm | ||||||||||
20251-4 | 2250w | 700mm | ||||||||||
20251-5 | 2500w | 800mm |